Objective
As per SEBI and AMFI guidelines, we transparently disclose the trail commission received from Asset Management Companies (AMCs) for distributing Regular Plan mutual fund schemes. This disclosure covers all AMCs with whom Abhinav Mehta (ARN-4815) is empanelled.
Trail Commission Structure (Indicative Range)
The following table shows indicative trail commission rates (% per annum on AUM) for Regular Plan schemes. Actual rates vary by scheme, AUM slab, investor location (T30 / B30), and AMC policy.
| AMC Name | Equity | Passive | Hybrid | Debt | Liquid |
|---|---|---|---|---|---|
| Abakkus Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Axis Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.50% | 0.40-1.00% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Bandhan Mutual Fund | 0.45-1.40% | 0.10-0.55% | 0.35-0.95% | 0.10-0.50% | 0.03-0.10% |
| Bank of India Mutual Fund | 0.50-1.45% | 0.10-0.55% | 0.40-0.95% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Canara Robeco Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| DSP Mutual Fund | 0.45-1.40% | 0.10-0.55% | 0.35-0.90% | 0.10-0.50% | 0.03-0.10% |
| Edelweiss Mutual Fund | 0.50-1.45% | 0.10-0.55% | 0.40-0.95% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Groww Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| HDFC Mutual Fund | 0.45-1.35% | 0.10-0.50% | 0.35-0.85% | 0.10-0.45% | 0.03-0.10% |
| HSBC Mutual Fund | 0.40-1.20% | 0.10-0.40% | 0.35-0.80% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| Helios Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 0.55-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| ITI Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Invesco Mutual Fund | 0.55-1.60% | 0.10-0.65% | 0.45-1.10% | 0.20-0.65% | 0.05-0.18% |
| JM Financial Mutual Fund | 0.55-1.50% | 0.10-0.65% | 0.40-1.05% | 0.15-0.65% | 0.03-0.15% |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | 0.40-1.60% | 0.10-0.65% | 0.35-1.10% | 0.10-0.65% | 0.03-0.18% |
| LIC Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Mirae Asset Mutual Fund | 0.55-1.50% | 0.10-0.65% | 0.40-1.05% | 0.15-0.65% | 0.03-0.15% |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 0.45-1.35% | 0.10-0.50% | 0.35-0.85% | 0.10-0.45% | 0.03-0.10% |
| NJ Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Navi Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Nippon India Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| One 360 Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| PGIM India Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| PPFAS Mutual Fund | 0.40-1.20% | 0.10-0.40% | 0.35-0.80% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| Quant Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Quantum Mutual Fund | 0.40-1.20% | 0.10-0.40% | 0.35-0.80% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| SBI Mutual Fund | 0.55-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.55% | 0.03-0.12% |
| Samco Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Sundaram Mutual Fund | 0.55-1.60% | 0.10-0.65% | 0.45-1.10% | 0.20-0.65% | 0.05-0.18% |
| Tata Mutual Fund | 0.55-1.50% | 0.10-0.65% | 0.40-1.05% | 0.15-0.65% | 0.03-0.15% |
| Taurus Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| The Wealth Company Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| Trust Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| UTI Mutual Fund | 0.40-1.60% | 0.10-0.65% | 0.35-1.10% | 0.10-0.65% | 0.03-0.18% |
| Union Mutual Fund | 0.50-1.50% | 0.10-0.60% | 0.40-1.00% | 0.15-0.60% | 0.03-0.15% |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | 0.55-1.50% | 0.10-0.65% | 0.40-1.05% | 0.15-0.65% | 0.03-0.15% |
Key Disclosures